
Серия аккумуляторных и электрических динамометрических ключей
Линейка аккумуляторных (KEM) и сетевых электрических (KEM-A) динамометрических ключей с крутящим моментом от 100 до 12 000 Н·м для промышленной затяжки болтов.
Бренд: BETE
Литиево-ионный аккумуляторный динамометрический ключ серии KEM
| Модель | Минимальный крутящий момент (Н·м) | Максимальный крутящий момент (Н·м) | Квадратный привод (дюйм) | Вес (кг) | Максимальная скорость (об/мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| KEM-05L | 100 | 500 | 3/4" | 4.3 | 32 |
| KEM-10L | 130 | 1000 | 3/4" | 4.8 | 16 |
| KEM-15L | 200 | 1600 | 1" | 5.2 | 8.5 |
| KEM-20L | 250 | 2100 | 1" | 5.5 | 8 |
| KEM-30L | 480 | 3100 | 1" | 7.5 | 5.5 |
| KEM-40L | 650 | 4000 | 1" | 9.5 | 4 |
| KEM-50L | 850 | 5000 | 1-1/2" | 10 | 3.2 |
| KEM-60L | 1100 | 6000 | 1-1/2" | 12 | 2.7 |
| KEM-80L | 1900 | 8000 | 1-1/2" | 14 | 2 |
| KEM-100L | 2000 | 10000 | 1-1/2" | 16 | 1.7 |
| KEM-120L | 2400 | 12000 | 1-1/2" | 18 | 1.7 |
Электрический динамометрический ключ серии KEM-A (сеть 220 В, для ветроэнергетики и промышленной затяжки)
| Модель | Крутящий момент (Н·м) | Квадратный привод S (мм) | D (мм) | L (мм) | M (мм) | Вес (кг) | Диапазон крутящего момента (1-я передача) (Н·м) | Диапазон крутящего момента (2-я передача) (Н·м) | Скорость на 1-й передаче (об/мин) | Максимальная скорость на 1-й передаче (об/мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-08A | 100-800 | 3/4" | 78 | 426 | 174 | 5 | 500-800 | 100-495 | 14 | 32 |
| KEM-16A | 200-1600 | 1" | 78 | 452 | 200 | 7.7 | 800-1600 | 200-790 | 5 | 14.5 |
| KEM-20A | 300-2000 | 1" | 78 | 452 | 200 | 7.7 | 900-1200 | 200-890 | 4.8 | 14.1 |
| KEM-28A | 400-2800 | 1" | 88 | 485 | 233 | 10.3 | 1200-2800 | 400-1180 | 2.3 | 6.4 |
| KEM-40A | 700-4200 | 1-1/2" | 99 | 508 | 256 | 12.3 | 1900-4200 | 700-1875 | 1.6 | 4.2 |
| KEM-50A | 1000-5000 | 1-1/2" | 113 | 526 | 274 | 15.6 | 2500-5000 | 1000-2478 | 0.9 | 2.8 |
| KEM-60A | 1000-6000 | 1-1/2" | 113 | 526 | 274 | 15.6 | 2500-6000 | 1000-2475 | 0.9 | 2.8 |
| KEM-80A | 1200-8000 | 1-1/2" | 120 | 536 | 284 | 16.8 | 2500-8000 | 1200-2450 | 0.86 | 2.2 |
| KEM-100A | 2000-10000 | 1-1/2" | 128 | 569 | 317 | 21.8 | 3500-10000 | 2000-3450 | 0.6 | 1.5 |
| KEM-120A | 2000-12000 | 1-1/2" | 128 | 583 | 331 | 21.8 | 4000-12000 | 2000-3950 | 0.6 | 1.5 |
