
Серия рабочих голов полых гидравлических динамометрических ключей
Сменные рабочие головки серии LOW-CP с полым валом для гидравлических динамометрических ключей, с крутящим моментом от 232 до 44 593 Н·м.
Бренд: BETE
Технические характеристики
| Модель | Крутящий момент (Н·м) | Размер под ключ гайки (мм) | L (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | W1 (мм) | W2 (мм) | Масса силовой головки (кг) | Масса рабочей головки (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LOW-CP | 232-2328 | 19-55 | 196 | 102 | 126 | 32 | 66 | 1.2 | 1.6 |
| 2LOW-CP | 241-2414 | 60 | 196 | 105 | 129 | 32 | 66 | 1.2 | 1.7 |
| 3LOW-CP | 475-3327 | 46-60 | 196 | 113 | 201 | 38 | 77 | 1.5 | 2.2 |
| 4LOW-CP | 585-2510 | 34-36 | 245 | 136 | 177 | 42 | 77 | 2.3 | 4.4 |
| 4LOW-CP | 585-5021 | 41 | 245 | 136 | 177 | 42 | 77 | 2.3 | 4.4 |
| 4LOW-CP | 585-5858 | 41-65 | 246 | 146 | 187 | 42 | 77 | 2.3 | 4.6 |
| 4LOW-CP | 647-6474 | 70-80 | 246 | 146 | 187 | 42 | 77 | 2.3 | 4.6 |
| 8LOW-CP | 1094-10941 | 41-95 | 300 | 169 | 207 | 53 | 77 | 3.3 | 8 |
| 8LOW-CP | 1177-11774 | 100-105 | 301 | 179 | 216 | 53 | 77 | 3.3 | 8.4 |
| 14LOW-CP | 1852-18521 | 50-115 | 361 | 204 | 239 | 64 | 99 | 5.5 | 11.5 |
| 18LOW-CP | 2695-26958 | 65-130 | 388 | 231 | 264 | 71 | 109 | 6.5 | 14.3 |
| 32LOW-CP | 4188-41882 | 110-155 | 430 | 272 | 303 | 85 | 131 | 11.5 | 29 |
| 32LOW-CP | 4459-44593 | 160-175 | 441 | 285 | 315 | 85 | 131 | 11.5 | 30 |
