
Серия LOW полых гидравлических ключей для моментов
Полые гидравлические динамометрические ключи серии LOW, шесть базовых моделей с крутящим моментом от 232 до 44593 Н·м, рабочее давление до 70 МПа.
Бренд: BETE
Особенности
- ◢Максимальное рабочее давление до 70 МПа, точность до ±3%
- ◢Шесть базовых моделей с диапазоном крутящего момента от 232 до 44593 Н·м
- ◢Опциональные шланговые соединители с поворотом 360°×180° и 360°×360° для стеснённых условий
- ◢Удлинённая интегрированная рукоятка повышенной надёжности
- ◢Корпус из алюминиево-титанового сплава — высокая прочность и ударная вязкость
- ◢Полая конструкция: ключ воздействует на гайку напрямую — точное приложение момента при меньшем весе
- ◢Стопорный храповик предотвращает обратное вращение, повышая точность и эффективность работы
Технические характеристики
| Модель | Диапазон момента (Н·м) | Шестигранник/привод (мм) | Вес головки привода (кг) | Вес рабочей головки (кг) | L (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | W1 (мм) | W2 (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LOW | 232-2328 | 19-55 | 0.9 | 1.5 | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 |
| 2LOW (увеличенный привод) | 242-2414 | 60 | 0.9 | 1.5 | 196 | 129 | 105 | 32 | 51 |
| 4LOW | 585-5858 | 34-65 | 1.7 | 3.4 | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 |
| 4LOW (увеличенный привод) | 647-6474 | 70-80 | 1.7 | 3.4 | 263 | 173 | 146 | 42 | 66 |
| 8LOW | 1094-10941 | 41-95 | 3.0 | 6.3 | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 |
| 8LOW (увеличенный привод) | 1177-11774 | 100-105 | 3.1 | 6.3 | 311 | 201 | 177 | 53 | 83 |
| 14LOW | 1852-18521 | 50-117 | 4.6 | 11.4 | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 |
| 18LOW | 2695-26958 | 65-130 | 6.5 | 14.3 | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 |
| 30LOW | 4188-41882 | 110-155 | 10.4 | 20.5 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
| 30LOW (увеличенный привод) | 4459-44593 | 160-175 | 10.4 | 20.5 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 |
