
Серия гидравлических съёмников
Серия гидравлических съёмников (интегрированных и раздельных, трёх- и двухзахватных, а также болтовых натяжителей) грузоподъёмностью от 6 до 30 тонн для демонтажа плотно посаженных деталей.
Бренд: BETE
Интегрированный трёхзахватный гидравлический съёмник серии HSP
| Модель | Сила (т) | Ход (A) (мм) | Площадь давления (см²) | Глубина захвата (мм) | Расстояние между захватами (мм) | Верх (мм) B | Верх (мм) C | Верх (мм) D | Конец захвата (мм) A1 | Конец захвата (мм) B1 | Длина когтя (мм) C1 | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSP-600 | 6 | 70 | 8.04 | 245 | 330 | 45 | 23 | 91 | 13 | 10 | 22 | 6.2 |
| HSP-800 | 8 | 85 | 11.34 | 230 | 350 | 55 | 26 | 112 | 11 | 10 | 25 | 8.2 |
| HSP-1200 | 12 | 85 | 14.45 | 260 | 375 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 9.5 |
| HSP-2000 | 20 | 111 | 28.26 | 350 | 520 | 80 | 40 | 162 | 20 | 27 | 33 | 34.5 |
| HSP-3000 | 30 | 111 | 42 | 435 | 550 | 98 | 50 | 155 | 20 | 27 | 38 | 36 |
Интегрированный двухзахватный гидравлический съёмник серии HSP
| Модель | Сила (т) | Ход (A) (мм) | Глубина захвата (мм) | Расстояние между когтями (мм) A | Расстояние между когтями (мм) B | Верх (мм) D | Верх (мм) E | Верх (мм) F | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSP-610 | 6 | 70 | 270 | 95 | 180 | 45 | 23 | 92 | 11 |
| HSP-810 | 8 | 85 | 270 | 95 | 220 | 50 | 25 | 122 | 14.3 |
| HSP-1210 | 12 | 85 | 381 | 120 | 290 | 60 | 28 | 118 | 23.8 |
Гидравлический трёхзахватный съёмник раздельной конструкции серии ESP
| Модель | Сила (т) | Ход (A) (мм) | Площадь давления (см²) | Глубина захвата (мм) | Расстояние между захватами (мм) | Верх (мм) B | Верх (мм) C | Верх (мм) D | Конец клещей (мм) A1 | Конец клещей (мм) B1 | Конец клещей (мм) C1 | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-600 | 6 | 70 | 8.04 | 245 | 330 | 45 | 23 | 91 | 13 | 10 | 22 | 5.5 |
| ESP-800 | 8 | 85 | 11.34 | 230 | 350 | 55 | 26 | 112 | 11 | 10 | 25 | 7.5 |
| ESP-1200 | 12 | 85 | 14.45 | 260 | 375 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 9.5 |
| ESP-2000 | 20 | 111 | 28.26 | 350 | 520 | 80 | 40 | 162 | 20 | 27 | 33 | 23.5 |
| ESP-3000 | 30 | 111 | 42 | 435 | 550 | 98 | 50 | 155 | 20 | 27 | 38 | 34 |
Болтовые гидравлические натяжители серии BT
| Модель | Диапазон растяжения (C) (мм) | Болт (E) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
| BT-9000 | 30-50 | 3/8"-24T-L120 мм | 14 |
| BT-9005 | 50-70 | 1/2"-20T-L135 мм | 18 |
| BT-9015 | 75-105 | 5/8"-18T-L165 мм | 26 |
| BT-9025 | 105-150 | 3/4"-16T-L275 мм | 25 |
| BT-9035 | 150-200 | 1"-12T-L350 мм | 20 |
