
Серия гидравлических цилиндров высокой грузоподъёмности
Тяжёлые гидроцилиндры для промышленного применения: одностороннего действия серия CLS (50–500 т) и двустороннего действия серия CLRG (50–1600 т).
Бренд: BETE
Одностороннего действия тяжёлые гидроцилиндры серии CLS с переливным отверстием для контроля хода.
| Модель | Тонны (т) | Ход (мм) | Рабочая площадь (см²) | Объём масла (см³) | Высота в сжатом состоянии A (мм) | Высота в выдвинутом состоянии B (мм) | Наружный диаметр D (мм) | Внутренний диаметр E (мм) | Диаметр штока F (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS502* | 50 | 50 | 70.9 | 355 | 128 | 178 | 125 | 95 | 95 | 14 |
| CLS504* | 50 | 100 | 70.9 | 709 | 178 | 278 | 125 | 95 | 95 | 18 |
| CLS506 | 50 | 150 | 70.9 | 1064 | 228 | 378 | 125 | 95 | 95 | 23 |
| CLS508* | 50 | 200 | 70.9 | 1418 | 278 | 478 | 125 | 95 | 95 | 28 |
| CLS5010* | 50 | 250 | 70.9 | 1773 | 328 | 578 | 125 | 95 | 95 | 33 |
| CLS5012* | 50 | 300 | 70.9 | 2127 | 378 | 678 | 125 | 95 | 95 | 38 |
| CLS1002* | 100 | 50 | 132.7 | 664 | 143 | 193 | 164 | 130 | 130 | 24 |
| CLS1004 | 100 | 100 | 132.7 | 1327 | 193 | 293 | 164 | 130 | 130 | 32 |
| CLS1006 | 100 | 150 | 132.7 | 1991 | 243 | 393 | 164 | 130 | 130 | 40 |
| CLS1008* | 100 | 200 | 132.7 | 2654 | 293 | 493 | 164 | 130 | 130 | 49 |
| CLS10010 | 100 | 250 | 132.7 | 3318 | 343 | 593 | 164 | 130 | 130 | 58 |
| CLS10012 | 100 | 300 | 132.7 | 3981 | 393 | 693 | 164 | 130 | 130 | 66 |
| CLS1502 | 150 | 50 | 198.6 | 993 | 165 | 215 | 205 | 159 | 159 | 43 |
| CLS1504 | 150 | 100 | 198.6 | 1986 | 215 | 315 | 205 | 159 | 159 | 55 |
| CLS1506 | 150 | 150 | 198.6 | 2979 | 265 | 415 | 205 | 159 | 159 | 69 |
| CLS1508 | 150 | 200 | 198.6 | 3972 | 315 | 515 | 205 | 159 | 159 | 82 |
| CLS15010 | 150 | 250 | 198.6 | 4965 | 365 | 615 | 205 | 159 | 159 | 95 |
| CLS15012 | 150 | 300 | 198.6 | 5958 | 415 | 715 | 205 | 159 | 159 | 108 |
| CLS2002 | 200 | 50 | 265.6 | 1330 | 193 | 243 | 235 | 183.9 | 183.9 | 66 |
| CLS2006 | 200 | 150 | 265.6 | 3898 | 293 | 443 | 235 | 183.9 | 183.9 | 101 |
| CLS20012 | 200 | 300 | 265.6 | 7977 | 443 | 743 | 235 | 183.9 | 183.9 | 154 |
| CLS2502 | 250 | 50 | 366.1 | 1832 | 193 | 243 | 275 | 215.9 | 215.9 | 90 |
| CLS2506 | 250 | 150 | 366.1 | 5496 | 293 | 443 | 275 | 215.9 | 215.9 | 137 |
| CLS25012 | 250 | 300 | 366.1 | 10996 | 443 | 743 | 275 | 215.9 | 215.9 | 208 |
| CLS3002 | 300 | 50 | 456.2 | 2281 | 235 | 285 | 310 | 241 | 241 | 137 |
| CLS3006 | 300 | 150 | 456.2 | 6483 | 335 | 485 | 310 | 241 | 241 | 198 |
| CLS30012 | 300 | 300 | 456.2 | 13710 | 485 | 785 | 310 | 241 | 241 | 288 |
| CLS4002 | 400 | 50 | 559.9 | 2800 | 265 | 315 | 350 | 267 | 267 | 200 |
| CLS4006 | 400 | 150 | 559.9 | 8399 | 365 | 515 | 350 | 267 | 267 | 275 |
| CLS40012 | 400 | 300 | 559.9 | 16770 | 515 | 815 | 350 | 267 | 267 | 390 |
| CLS5002 | 500 | 50 | 731.1 | 3656 | 295 | 345 | 400 | 305.1 | 305.1 | 289 |
| CLS5006 | 500 | 150 | 731.1 | 10967 | 395 | 545 | 400 | 305.1 | 305.1 | 390 |
| CLS50012 | 500 | 300 | 731.1 | 21900 | 545 | 845 | 400 | 305.1 | 305.1 | 540 |
Гидроцилиндры двустороннего действия серии CLRG.
| Модель | Тонны (т) | Ход (мм) | Усилие (т) при выталкивании | Усилие (т) при вытягивании | Площадь давления (мм²), выталкивание | Площадь давления (мм²), втягивание | Объём масла (см³), выталкивание | Объём масла (см³), втягивание | Высота в закрытом состоянии A (мм) | Высота в выдвинутом состоянии B (мм) | Внутренний диаметр D (мм) | Наружный диаметр E (мм) | Диаметр штока F (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLRG-504 | 50 | 100 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | 312 | 130 | 99 | 70 | 20 |
| CLRG-506 | 50 | 150 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | 412 | 130 | 99 | 70 | 23 |
| CLRG-508 | 50 | 200 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | 512 | 130 | 99 | 70 | 27 |
| CLRG-5010 | 50 | 250 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | 612 | 130 | 99 | 70 | 31 |
| CLRG-5012 | 50 | 300 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | 712 | 130 | 99 | 70 | 34 |
| CLRG-1002 | 100 | 50 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 179 | 229 | 165 | 130 | 95 | 29 |
| CLRG-1004 | 100 | 100 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 229 | 329 | 165 | 130 | 95 | 34 |
| CLRG-1006 | 100 | 150 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 279 | 429 | 165 | 130 | 95 | 40 |
| CLRG-1008 | 100 | 200 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 329 | 529 | 165 | 130 | 95 | 46 |
| CLRG-10010 | 100 | 250 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 379 | 629 | 165 | 130 | 95 | 53 |
| CLRG-10012 | 100 | 300 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 429 | 729 | 165 | 130 | 95 | 59 |
| CLRG-1502 | 150 | 50 | 1390 | 675 | 198.6 | 61.9 | 993 | 482 | 196 | 246 | 205 | 159 | 114 | 39 |
| CLRG-1504 | 150 | 100 | 1390 | 675 | 198.6 | 61.9 | 1986 | 965 | 246 | 346 | 205 | 159 | 114 | 52 |
| CLRG-1506 | 150 | 150 | 1390 | 675 | 198.6 | 61.9 | 2978 | 1447 | 296 | 446 | 205 | 159 | 114 | 65 |
| CLRG-1508 | 150 | 200 | 1390 | 675 | 198.6 | 61.9 | 3971 | 1930 | 346 | 546 | 205 | 159 | 114 | 78 |
| CLRG-15010 | 150 | 250 | 1390 | 675 | 198.6 | 61.9 | 4964 | 2412 | 396 | 646 | 205 | 159 | 114 | 92 |
| CLRG-15012 | 150 | 300 | 1390 | 675 | 198.6 | 61.9 | 5957 | 2895 | 446 | 745 | 205 | 159 | 114 | 105 |
| CLRG-2002 | 200 | 50 | 1861 | 889 | 265.9 | 127 | 1330 | 635 | 212 | 262 | 235 | 184 | 133.1 | 55 |
| CLRG-2006 | 200 | 150 | 1861 | 889 | 265.9 | 127 | 3989 | 1905 | 312 | 462 | 235 | 184 | 133.1 | 91 |
| CLRG-20012 | 200 | 300 | 1861 | 889 | 265.9 | 127 | 7977 | 3809 | 462 | 762 | 235 | 184 | 133.1 | 146 |
| CLRG-2502 | 250 | 50 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 | 285 | 275 | 216 | 165.1 | 89 |
| CLRG-2506 | 250 | 150 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 216 | 165.1 | 136 |
| CLRG-25012 | 250 | 300 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 216 | 165.1 | 207 |
| CLRG-3002 | 300 | 50 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 322 | 372 | 310 | 241 | 197.1 | 184 |
| CLRG-3006 | 300 | 150 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 422 | 572 | 310 | 241 | 197.1 | 232 |
| CLRG-30012 | 300 | 300 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 572 | 872 | 310 | 241 | 197.1 | 303 |
| CLRG-4002 | 400 | 50 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 374 | 424 | 350 | 267 | 216 | 270 |
| CLRG-4006 | 400 | 150 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 474 | 624 | 350 | 267 | 216 | 330 |
| CLRG-40012 | 400 | 300 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 624 | 924 | 350 | 267 | 216 | 421 |
| CLRG-5002 | 500 | 50 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 | 469 | 400 | 305 | 248 | 401 |
| CLRG-5006 | 500 | 150 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | 669 | 400 | 305 | 248 | 480 |
| CLRG-50012 | 500 | 300 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | 969 | 400 | 305 | 248 | 599 |
| CLRG-6002 | 600 | 50 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 | 476 | 430 | 330 | 267 | 474 |
| CLRG-6006 | 600 | 150 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | 679 | 430 | 330 | 267 | 565 |
| CLRG-60012 | 600 | 300 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | 979 | 430 | 330 | 267 | 701 |
| CLRG-8002 | 800 | 50 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 911.6 | 5881 | 1935 | 484 | 534 | 505 | 387 | 317 | 741 |
| CLRG-8006 | 800 | 150 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 911.6 | 17644 | 5806 | 584 | 734 | 505 | 387 | 317 | 868 |
| CLRG-80012 | 800 | 300 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 911.6 | 35288 | 11611 | 734 | 1034 | 505 | 387 | 317 | 1056 |
| CLRG-10002 | 1000 | 50 | 10260 | 3972 | 1465.7 | 1136 | 7329 | 2709 | 564 | 614 | 560 | 432 | 434 | 1062 |
| CLRG-10006 | 1000 | 150 | 10260 | 3972 | 1465.7 | 1136 | 21986 | 8126 | 664 | 841 | 560 | 432 | 434 | 1213 |
| CLRG-100012 | 1000 | 300 | 10260 | 3972 | 1465.7 | 1136 | 43972 | 16252 | 814 | 1114 | 560 | 432 | 434 | 1439 |
| CLRG-16006 | 1600 | 155 | 1600 | 5283 | 1762.58 | 538.6 | 35466 | 10837 | 825 | 980 | 710 | 540 | 450 | 2400 |
