
Серия гидравлических цилиндров
Универсальные гидроцилиндры общего назначения: одностороннего действия со встроенной пружиной возврата серия RC (5–75 т), низкие серии RCH и двустороннего действия серия RR (10–30 т).
Бренд: BETE
Одностороннего действия гидроцилиндры серии RC со встроенной пружиной возврата.
| Модель | Тонны (т) | Ход (мм) | Рабочая площадь (см²) | Объём масла (см³) | Высота A (мм) | Высота B (мм) | Наружный диаметр D (мм) | Внутренний диаметр E (мм) | Диаметр/резьба штока F | Длина резьбы X (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC50 | 5 | 16 | 6.5 | 11 | 42 | 58 | 28.7 | 25.4 | 1½"-16 | 28 | 1.1 |
| RC51 | 5 | 25 | 6.5 | 16 | 110 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1½"-16 | 28 | 1.1 |
| RC53 | 5 | 76 | 6.5 | 50 | 165 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1½"-16 | 28 | 1.5 |
| RC55 | 5 | 127 | 6.5 | 83 | 215 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1½"-16 | 28 | 1.9 |
| RC57 | 5 | 177 | 6.5 | 115 | 273 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1½"-16 | 28 | 2.4 |
| RC59 | 5 | 232 | 6.5 | 151 | 323 | 38 | 28.7 | 25.4 | 1½"-16 | 28 | 2.8 |
| RC101 | 10 | 26 | 14.5 | 38 | 89 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2¼"-14 | 27 | 1.8 |
| RC102 | 10 | 54 | 14.5 | 78 | 121 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2¼"-14 | 27 | 2.3 |
| RC104 | 10 | 105 | 14.5 | 152 | 171 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2¼"-14 | 27 | 3.3 |
| RC106 | 10 | 156 | 14.5 | 226 | 247 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2¼"-14 | 27 | 4.4 |
| RC108 | 10 | 203 | 14.5 | 294 | 298 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2¼"-14 | 27 | 5.4 |
| RC1010 | 10 | 257 | 14.5 | 373 | 349 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2¼"-14 | 27 | 6.4 |
| RC1012 | 10 | 304 | 14.5 | 441 | 400 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2¼"-14 | 27 | 6.8 |
| RC1014 | 10 | 356 | 14.5 | 516 | 450 | 57 | 42.9 | 38.1 | 2¼"-14 | 27 | 8.2 |
| RC151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 70 | 50.8 | 41.4 | 2¾"-16 | 30 | 3.3 |
| RC152 | 15 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 70 | 50.8 | 41.4 | 2¾"-16 | 30 | 4.1 |
| RC154 | 15 | 101 | 20.3 | 205 | 200 | 70 | 50.8 | 41.4 | 2¾"-16 | 30 | 5 |
| RC156 | 15 | 152 | 20.3 | 308 | 271 | 70 | 50.8 | 41.4 | 2¾"-16 | 30 | 6.8 |
| RC158 | 15 | 203 | 20.3 | 411 | 322 | 70 | 50.8 | 41.4 | 2¾"-16 | 30 | 8.2 |
| RC1510* | 15 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 70 | 50.8 | 41.4 | 2¾"-16 | 30 | 9.5 |
| RC1512* | 15 | 305 | 20.3 | 619 | 423 | 70 | 50.8 | 41.4 | 2¾"-16 | 30 | 10.9 |
| RC1514* | 15 | 356 | 20.3 | 723 | 474 | 70 | 50.8 | 41.4 | 2¾"-16 | 30 | 11.8 |
| RC251 | 25 | 26 | 33.2 | 86 | 139 | 85 | 65 | 57.2 | 3"-12 | 49 | 5.9 |
| RC252 | 25 | 50 | 33.2 | 166 | 165 | 85 | 65 | 57.2 | 3"-12 | 49 | 6.4 |
| RC254 | 25 | 102 | 33.2 | 339 | 215 | 85 | 65 | 57.2 | 3"-12 | 49 | 8.2 |
| RC256 | 25 | 158 | 33.2 | 525 | 273 | 85 | 65 | 57.2 | 3"-12 | 49 | 10 |
| RC258 | 25 | 210 | 33.2 | 697 | 323 | 85 | 65 | 57.2 | 3"-12 | 49 | 12.2 |
| RC2510* | 25 | 261 | 33.2 | 867 | 374 | 85 | 65 | 57.2 | 3"-12 | 49 | 14.1 |
| RC2512* | 25 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 85 | 65 | 57.2 | 3"-12 | 49 | 16.3 |
| RC2514 | 25 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 85 | 65 | 57.2 | 3"-12 | 49 | 17.7 |
| RC308 | 30 | 209 | 42.1 | 880 | 387 | 102 | 73.2 | 57.2 | - | - | 18.1 |
| RC502 | 50 | 51 | 71.2 | 361 | 176 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5"-12 | 55 | 15 |
| RC504 | 50 | 101 | 71.2 | 719 | 227 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5"-12 | 55 | 19.1 |
| RC506 | 50 | 159 | 71.2 | 1131 | 282 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5"-12 | 55 | 23.1 |
| RC5013 | 50 | 337 | 71.2 | 2399 | 460 | 127 | 95.2 | 79.5 | 5"-12 | 55 | 37.6 |
| RC756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 285 | 147 | 114.3 | 95.2 | 5¾"–12 | 44 | 29.5 |
Короткоходовые гидроцилиндры серии RCH.
| Модель | Тонны (т) | Ход (мм) | Площадь давления (см²) | Объём масла (см³) | Высота в сжатом состоянии A (мм) | Высота в выдвинутом состоянии (мм) | Наружный диаметр D (мм) | Внутренний диаметр E (мм) | Диаметр штока F (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH120 | 12 | 8 | 17.9 | 14 | 55 | 63 | 69 | 54.1 | 35 | 1.5 |
| RCH121 | 12 | 42 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54.1 | 35 | 2.8 |
| RCH1211 | 12 | 42 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54.1 | 35 | 2.8 |
| RCH123 | 12 | 76 | 17.9 | 136 | 184 | 260 | 69 | 54.1 | 35 | 4.4 |
| RCH202 | 20 | 50 | 30.7 | 150 | 162 | 211 | 99 | 73.1 | 55 | 7.7 |
| RCH302 | 30 | 64 | 46.6 | 298 | 179 | 242 | 115 | 88.9 | 63.5 | 10.9 |
| RCH603 | 60 | 77 | 82.3 | 626 | 248 | 323 | 160 | 123.9 | 92 | 28.1 |
| RCH1003 | 100 | 76 | 133 | 1011 | 254 | 330 | 212 | 165.1 | 127 | 63 |
Гидроцилиндры двустороннего действия серии RR.
| Модель | Тонны (т) | Ход (мм) | Усилие (т) при выталкивании | Усилие (т) при вытягивании | Площадь давления (мм²), выталкивание | Площадь давления (мм²), втягивание | Объём масла (см³), выталкивание | Объём масла (см³), втягивание | Высота в закрытом состоянии A (мм) | Высота в выдвинутом состоянии B (мм) | Внутренний диаметр D (мм) | Наружный диаметр E (мм) | Диаметр штока F (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR-1010 | 10 | 254 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 12 |
| RR-1012 | 10 | 305 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 442 | 147 | 457 | 762 | 73 | 42.9 | 34.9 | 14 |
| RR-308 | 30 | 209 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 387 | 596 | 101 | 73.2 | 54.1 | 18 |
| RR-3014 | 30 | 368 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 1549 | 703 | 549 | 917 | 101 | 73.2 | 54.1 | 29 |
