
Серия гидравлических домкратов
Ручные гидравлические домкраты с захватом для монтажа и подъёма оборудования, грузоподъёмность от 5 до 50 т.
Бренд: BETE
Особенности
- ◢Основание из углеродистой стали, автоматическая сварка для стабильного качества
- ◢Шток поршня из хромированной легированной стали — долговечность и устойчивость к коррозии
- ◢Подходит для выравнивающего подъёма оборудования и работы в стеснённых условиях
Технические характеристики
| Модель | Максимальная нагрузка на верхнюю площадку (т) | Нагрузка на захват (т) | Ход (мм) | Высота корпуса (мм) | Высота в выдвинутом состоянии (мм) | Диаметр штока поршня (мм) | Базовый размер Д×Ш (мм) | Высота захвата (мм) | Размер блока захвата Д×Ш (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-05S | 5 | 2.5 | 117 | 228 | 345 | 29 | 130×125 | 16 | 69×45 | 8.5 |
| SL-10S | 10 | 5 | 147 | 282 | 429 | 42 | 235×186 | 22 | 98×53 | 20 |
| SL-20S | 20 | 10 | 152 | 310 | 462 | 55 | 251×241 | 25 | 123×60 | 31.5 |
| SL-30S | 30 | 15 | 155 | 330 | 485 | 62 | 273×262 | 28 | 149×60 | 44 |
| SL-50S | 50 | 25 | 155 | 370 | 528 | 85 | 280×340 | 40 | 190×75 | 88.5 |
